Посмотреть полный размер
- Удалите этот товар из моего избранного
- Добавьте этот товар к моему избранному
- Распечатать
Посмотреть полный размер
Котлы длительного горения Альтеп КТ-1Е – это отличное решение для отопления вашего дома. Основные черты данной модели:
| Характеристики твердотопливного котла Альтеп КТ-1Е: | |||||||
| Параметр/Модель | Ед. изм. | KT-1E 15 | KT-1E 20 | KT-1E 24 | KT-1E 33 | KT-1E 38 | KT-1E 45 |
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
| КПД, не меньше | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Продолжительность сгорания топлива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Размеры топки: | |||||||
| глубина | мм | 350 | 350 | 390 | 480 | 530 | 560 |
| объем | дм3 | 65 | 81 | 108 | 147 | 174 | 213 |
| Водяная емкость котла | л | 74 | 81 | 95 | 116 | 128 | 144 |
| Вес котла без води | кг | 280 | 310 | 350 | 410 | 440 | 490 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 |
| Внешние размеры борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 180 x180 | 190 x190 | 200 x200 | 220 x220 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода: | |||||||
| площадь сечения | см2 | 225 | 256 | 289 | 342 | 380 | 462 |
| внутренний диаметр | мм | 170 | 180 | 195 | 210 | 220 | 245 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Габаритные размеры: | |||||||
| B | мм | 625 | 675 | 725 | 765 | 775 | 835 |
| H | мм | 1495 | 1535 | 1575 | 1660 | 1700 | 1730 |
| H1 | мм | 1230 | 1270 | 1310 | 1360 | 1400 | 1430 |
| H2 | мм | 1115 | 1150 | 1185 | 1230 | 1265 | 1285 |
| H3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| L | мм | 900 | 920 | 985 | 1090 | 1145 | 1205 |
| L1 | мм | 675 | 675 | 710 | 800 | 850 | 880 |
Обратная связь
По всем вопросам обращайтесь по тел.:
Телефон:(096)554-89-74 (095)332-92-10 (050)187-83-99 (099)361-40-75
Написать письмо
Подпишитесь на наши обновления